Vallningsprov NHAT Lapsk Vallhund Sverige
Hund | Regnr | Provdag | Resultat |
Ninaitwa Kwanza Volterra | SE51823/2022 | 2023-09-07 | EXC |
Ninaitwa Vidda Hjärtansfröjd | SE18828/2018 | 2023-09-07 | G |
Minngehke Aales | SE46754/2017 | 2020-08-22 | G |
Kumppi | SE29621/2014 | 2018-10-21 | G |
Minngehke Aavre | SE46752/2017 | 2018-10-21 | G |
Cossaks Quaintic Qiira | SE46523/2015 | 2018-07-27 | G |
Vallningsprov statistik (Inofficiellt) Lapsk Vallhund Sverige
Hundarna har vallats på får. Det man tittat på är intresset för djuren (fåren), om det finns en naturlig förmåga till att valla och mental uthållighet. Man tittar även på samarbetet med den som för hunden under provtillfället, men det räknas inte in i snittpoängen. Poängskala är 1-5. Snittpoäng bör hamna på minst 3,00.
Hund | Regnr | Provdag | Poäng |
Cossaks Quaintic Qiira | SE46523/2015 | 2016-11-20 | 3,00 |
Gátchis Átjájuoksa Adja | SE42667/2011 | 2014-10-14 | 3,00 |
Gátchis Bargi Aili | SE55974/2013 | 2015-04-12 | 3,33 |
Gátchis Nástitös-Modji | S10314/2009 | 2015-04-12 | 3,00 |
Kaitiks Hutkai | SE15489/2013 | 2015-04-12 | 3,00 |
Karhukallion Ice Flower | SE55830/2012 | 2014-10-05 | 3,00 |
Kumppi | SE29621/2014 | 2015-04-12 | 3,00 |
Njarga Daina | SE11389/2013 | 2015-04-12 | 3,66 |
Njarga Keila | S14083/2008 | 2015-04-12 | 3,00 |
Njarga Lotka | SE10438/2011 | 2014-10-05 | 3,00 |
Njarga Lukas | SE10437/2011 | 2010-08-28 | 3,30 |
Obbolalägdans Obi-One | SE21550/2013 | 2016-04-24 | 3,00 |
Sagaberran Balva | SE32899/2010 | 2011-08-28 | 2,80 |
Team Art Diiza | SE54657/2013 | 2015-04-12 | 3,33 |
Sammanställt av Marie Bankhed